EFFEKTE
ZEIT & RAUM
NAME | FUNKTION |
---|---|
Echo | |
Delay | |
Looper | |
Reverb | |
Tremolo |
MODULATION
NAME | FUNKTION |
---|---|
Chorus | Wie der Name schon sagt wird der Effekt gerne im Refrain eines Songs benutzt. Typische Beispiele sind Chor, Bass oder Gitarre. Aber auch andere Möglichkeiten sind denkbar. Der Effekt kopiert das Originalsignal und versetzt die Kopien in ms bei der Ausgabe. Die Kopien können zusätzlich mit einer variablen Sample & Hold Schaltung ink. LFO verzögert oder verfrüht wiedergegeben werden. Das Resultat sind additive Verschiebungen des Originalsignals. |
Flanger | Der Flanger kopiert das Ausgangsignal und sendet die Kopie durch einen Kammfilter oder LFO. |
Phaser | Beim Phaser wird das Signal in seiner Polarität verschoben. Möglich ist eine Phasenverschiebung von 0-360 Grad. Die Verschiebung kann in Mono- oder Stereosignalen stattfinden. In der Regel werden die Signale verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Jede Verdopplung erhält eine andere Phaseverschiebung. Die Signale können noch mit einem Delay verzögert widergegeben werden. |
Synthesizer | Ein Synthesizer moduliert das Ausgangsignal mithilfe von vordefinierten Wellen. Typische Wellenformen sind der Sinus, das Rechteck oder der Sägezahn. Bekannte Verfahren sind auch PCM oder FM. Die Wellen und Signale können addiert oder subtrahiert werden. |
FILTER & KOMPRESSOR
NAME | FUNKTION |
---|---|
Hochpassfilter | Ein Hochpassfilter lässt die hohen Frequenzen durch und schneidet die tiefen Frequenzen ab. |
Tiefpassfilter | Ein Tiefpassfilter lässt nur die tiefen Frequenzen durch und schneidet die hohen Frequenzen ab. |
Notchfilter | Ein |
Kammfilter | Ein Kammfilter filtert logarithmisch das Gesamtspektrum eines Klanges. Das Ergebnis kann erhöht oder erniedrigt werden. |
Terzbandfilter | Ein Terzbandfilter filtert die logarithmisch Terzen in einem Gesamtspektrum. Die Ergebnisse können erhöt oder erniedrigt werden. |
Kompressor / Enhancer | Ein Kompressor kompremiert das Signal in seiner Leistung. z.B. 3:1, 2:1. Ein Enhancer erhöht schwache Signale in Verhältnissen wie 1:3 oder 1:2. |
VERZERRUNGEN
NAME | FUNKTION |
---|---|
FUZZ | |
DISTORTION | |
OVERDRIVE |